
Major Shareholders
Major Shareholders
As of 14 March 2025
Rank | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
---|---|---|---|
1 | Mr. Ronnakad Chinsamran | 17,325,000 | 13.75 |
2 | Mr. Eakkalurk Sangsareedumrong | 17,325,000 | 13.75 |
3 | Mr. Chatcharas Sriarun | 17,325,000 | 13.75 |
4 | นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ | 17,325,000 | 13.75 |
5 | Holistic Impact Pte.Ltd | 17,029,400 | 13.52 |
6 | Thai NVDR Company Limited | 1,998,410 | 1.59 |
7 | Mrs. SUMONTIP YODSIRAJINDA | 1,547,000 | 1.23 |
8 | Mr. Perajed Suwannapasri | 1,508,000 | 1.20 |
9 | Thai Life Insurance Public Company Limited (3) | 1,402,400 | 1.11 |
10 | Mr. Chaiyut Yodsirajinda | 1,110,100 | 0.88 |
11 | Miss Patcharee Suralertrangson | 850,000 | 0.67 |
12 | Private Fund for Mr. Weerapat Punsak-udomsin by Merchant Partners Securities Public Company Limited | 819,300 | 0.65 |
13 | The Registered Provident Fund of Bangkok Bank Public Company Limited (Executive) (Local Equity) | 770,300 | 0.61 |
14 | The Registered Provident Fund of Bualuang Supmungkung (Local Equity) | 756,000 | 0.60 |
15 | นายพชร เสริมทรัพย์ | 740,000 | 0.59 |
16 | Miss Chananya Tipmongkolsilpa | 700,000 | 0.56 |
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.