รายได้รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
2564 2565 2566 9M/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 516.76 630.59 814.36 1,287.91
หนี้สินรวม 239.38 351.07 547.29 668.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น 227.39 279.52 267.06 619.71
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 52.27 52.27 52.27 63.00
รายได้รวม 387.61 665.85 1,045.81 975.53
กำไรสุทธิ 9.57 31.36 72.48 62.37
กำไรต่อหุ้น (บาท) 22.49 60.41 0.69 0.55
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 2.58 5.47 13.49 10.02
ROE (%) 5.31 11.26 27.14 13.01
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.47 4.71 6.93 6.39