
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | นายรณกาจ ชินสำราญ | 17,325,000 | 13.75 |
2 | นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง | 17,325,000 | 13.75 |
3 | นายชัชรัสย์ ศรีอรุณ | 17,325,000 | 13.75 |
4 | นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ | 17,325,000 | 13.75 |
5 | Holistic Impact Pte.Ltd | 17,029,400 | 13.52 |
6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,998,410 | 1.59 |
7 | นางสุมนทิพย์ ยอดศิรจินดา | 1,547,000 | 1.23 |
8 | นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี | 1,508,000 | 1.20 |
9 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (3) | 1,402,400 | 1.11 |
10 | นายชัยยุทธ ยอดศิรจินดา | 1,110,100 | 0.88 |
11 | นางสาวพัชรี สุรเลิศรังสรรค์ | 850,000 | 0.67 |
12 | กองทุนส่วนบุคคล นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน โดย บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) | 819,300 | 0.65 |
13 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ชั้นบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารทุนในประเทศ | 770,300 | 0.61 |
14 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารทุนในประเทศ | 756,000 | 0.60 |
15 | นายพชร เสริมทรัพย์ | 740,000 | 0.59 |
16 | นางสาวชนัญญา ทิพย์มงคลศิลป์ | 700,000 | 0.56 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน