ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ | 18,727,800 | 14.86 |
2 | นายชัชรัสย์ ศรีอรุณ | 18,727,600 | 14.86 |
3 | นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง | 18,727,600 | 14.86 |
4 | นายรณกาจ ชินสำราญ | 18,727,400 | 14.86 |
5 | Holistic Impact Pte. Ltd. | 17,029,400 | 13.52 |
6 | นายสุภกิจ ประภาธรรมรักษ์ | 420,000 | 0.33 |
7 | นายจิรสีห์ เตชาชาญ | 411,000 | 0.33 |
8 | นางอาภรณ์ อินทุโสภณ | 400,000 | 0.32 |
9 | นางพิริยา อภิธโนทัย | 388,700 | 0.31 |
10 | นางสาววัชรีภรณ์ วังพรม | 350,000 | 0.28 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน